预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
三房现字第2025002505号 | 2025-03-19 | ||
三房现字第2023011905号 | 2023-11-03 | ||
三房现字第2023010505号 | 2023-09-27 | ||
三房现字第2023008605号 | 2023-07-27 | ||
三房现字第2023007305号 | 2023-07-04 | ||
?????2023006305? | 2023-05-26 | ||
?????2023004505? | 2023-04-23 | 查询一房一价 | |
?????2023002905? | 2023-02-22 | ||
?????2023002605? | 2023-02-22 | ||
?????2023002505? | 2023-02-22 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-04-12 | 约12000元/㎡ | ||
2023-11-07 | 约12000元/㎡ | ||
2022-04-27 | 约11000元/㎡ | 保利中央公园在售均价11000元/㎡ |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-04-12 | 约12000元/㎡ | ||
2023-11-07 | 约12000元/㎡ | ||
2022-04-27 | 约11000元/㎡ | 保利中央公园在售均价11000元/㎡ | |
2022-03-30 | 保利中央公园项目主推高层电梯洋房单位,户型建面为97-192㎡单位,带装修发售,均价10500-18000元/㎡ | ||
2022-01-12 | 约10500元/㎡ | 户型建面为97-192㎡单位,带装修发售,均价10500元/㎡ | |
2021-12-24 | 约10500元/㎡ | 项目主推高层电梯洋房产品,户型建面为97-192㎡单位,带装修发售,均价10500元/㎡。 | |
2021-11-22 | 约10500元/㎡ | 佛山三水宜居大盘,近三水北站 | |
2021-10-22 | 约10500元/㎡ | 约9500元/㎡ | 保利中央公园1期中荷花园5#2021年8月27号开盘 |
2021-10-22 | 约10500元/㎡ | 约9500元/㎡ | 保利中央公园1期中荷花园5#2021年8月27号开盘 |
2021-10-08 | 约10500元/㎡ | 保利中央公园10500元/平方米。主力户型为89平-192平3居-4居。带装修交房. | |
2020-08-08 | 约10500元/㎡ | 约9800元/㎡ | 保利中央公园目前主推27座 涵盖90-140㎡三四五房。目前推出酷购一夏公园钜惠送全屋空调(仅限中景27座) |
2020-02-10 | 约11000元/㎡ | 保利中央公园新推建面约90-97㎡洋房产品,楼高27层,2梯4户设计,带装修发售,均价约11000元/㎡,预计2020年底可交付使用。 | |
2020-02-04 | 约11000元/㎡ | 保利中央公园新推建面90-97㎡新品,楼高27层,2梯4户设计,带装修发售,均价约11000元/㎡,预计2020年底可交付使用。 | |
2020-01-28 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园新推31座洋房产品,楼高27层,2梯4户设计,涵盖建面90-97㎡,带装修发售,均价约11500-12000元/㎡,预计2020年底可交付使用。 | |
2020-01-14 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在推建面约89-167㎡洋房产品,其中,33座楼高27层,2梯6户设计;25/26/39座楼高33层,2梯4户设计;5座楼高32层,2梯3户设计,带装修发售,均价约11500-12000元 | |
2019-12-26 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在推均价约12000元/㎡洋房产品,涵盖建面为89-167㎡三至四房单位,带装修发售,预计2020年底可交付使用。项目同步推出建面约30㎡以上临街铺位。 | |
2019-12-15 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园项目在售不限购高层电梯洋房产品,涵盖建面为89-167㎡三至四房单位;33座楼高27层,2梯6户设计;25/26/39座楼高33层,2梯4户设计;5座楼高32层,2梯3户设计,带装修发售。 | |
2019-11-24 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在售带装修三至四房洋房,涵盖建面为89-167㎡;33座楼高27层,2梯6户设计;25/26/39座楼高33层,2梯4户设计;5座楼高32层,2梯3户设计,带装修发售. | |
2019-10-26 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在售洋房和商铺产品,涵盖建面为89-167㎡三至四房单位;33座楼高27层,2梯6户设计;25/26/39座楼高33层,2梯4户设计;5座楼高32层,2梯3户设计,带装修发售. | |
2019-10-10 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在售带装修高层电梯洋房,涵盖建面为89-167㎡,33座楼高27层,2梯6户设计;25/26/39座楼高33层,2梯4户设计;5座楼高32层,2梯3户设计,带装修发售. | |
2019-09-26 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在售三至四房高层电梯洋房,涵盖建面为89-167㎡三至四房单位;33座楼高27层,2梯6户设计;25/26/39座楼高33层,2梯4户设计;5座楼高32层,2梯3户设计,带装修发售。 | |
2019-09-09 | 约11500元/㎡ | 保利中央公园加推高层电梯洋房产品,楼高33层,2梯4户设计,建筑面积为89-142㎡,均价约11500-12000元/㎡,装修发售,预计2020年底可交付使用。 | |
2019-08-28 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园加推建面为89-142㎡洋房产品,楼高33层,2梯4户设计,均价约11500-12000元/㎡,装修发售,预计2020年底可交付使用。 | |
2019-08-23 | 约11500元/㎡ | 保利中央公园加推中景27座洋房产品,楼高33层,2梯4户设计,涵盖建面为89-142㎡,均价约11500-12000元/㎡,装修发售,预计2020年底可交付使用。 | |
2019-08-17 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在售带装修三至四房洋房单位,楼高33层,2梯4户设计,涵盖建面为89-167㎡,均价约11500-12000元/㎡,装修发售,预计2020年底可交付使用。据了解,三期洋房新品即将推出。 | |
2019-08-09 | 约11500元/㎡ | 保利中央公园在售均价约11500-12000元/㎡洋房产品,涵盖建面为89-167㎡三至四房单位;33座楼高27层,2梯6户设计;25/26/39座楼高33层,2梯4户设计;5座楼高32层。 | |
2019-08-02 | 约11500元/㎡ | 保利中央公园在建面为89-167㎡洋房产品,楼高33层,2梯4户设计带装修发售,均价约11500-12000元/㎡,预计2020年底可交付使用。项目将推建面97-128㎡南向景观洋房. | |
2019-07-26 | 约11500元/㎡ | 保利中央公园在售高层电梯洋房单位,涵盖建面为89-167㎡,楼高33层,2梯4户设计带装修发售,均价约11500-12000元/㎡,预计2020年底可交付使用。项目同步推出建面约30㎡以上临街铺位。 | |
2019-07-20 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在售带装修三至四房洋房单位,涵盖建面为89-167㎡,楼高33层,2梯4户设计带装修发售,均价约11500-12000元/㎡,预计2020年底可交付使用。项目同步推出建面约30㎡以上临街铺 | |
2019-07-12 | 约11500元/㎡ | 保利中央公园在售33座洋房产品,楼高32层,2梯4户设计,主推建面90-97㎡,均价约11000-12000元/㎡,带装修发售,预计2020年12月底可交付使用。 | |
2019-07-04 | 约11500元/㎡ | 保利中央公园在售建面89-167㎡洋房产品,三至四房单位,25/26/39座楼高33层,2梯4户设计;5座楼高32层,2梯3户设计,带装修发售,均价约11500-12000元/㎡ | |
2019-06-27 | 约11500元/㎡ | 保利中央公园在推25/26座洋房产品,楼高33层,2梯4户设计,涵盖建面为89-167㎡三至四房单位,带装修发售,均价11500元/㎡左右,预计2020年底可交付使用。 | |
2019-06-21 | 约11500元/㎡ | 保利中央公园在售带装修高层电梯洋房,涵盖建面为89-167㎡三至四房单位;25/26座楼高33层,2梯4户设计,带装修发售,均价11500元/㎡左右,预计2020年底可交付使用。 | |
2019-06-13 | 约12000元/㎡ | 保利·中央公园在售中韵25座洋房产品,楼高3层,2梯4户,面积涵盖90-128㎡,均价约11400-12600元/㎡,预计2021年4月底可交付使用,物业管理费为2.8元/月/㎡。 | |
2019-06-03 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在售三至四房单位洋房产品,建面约89-141㎡,楼高27层,2梯5户,均价约12000元/㎡,预计2019年12月31日可交付使用,物业管理费为2.8元/月/㎡。 | |
2019-05-27 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在售带装修高层电梯洋房,楼高27层,2梯5户,面积涵盖89-141㎡,均价约12000元/㎡,预计2019年12月31日可交付使用,物业管理费为2.8元/月/㎡。 | |
2019-05-13 | 约12000元/㎡ | 保利·中央公园在售均价约12000元/㎡洋房产品,楼高27层,2梯5户,面积涵盖89-141㎡,预计2019年12月31日可交付使用,物业管理费为2.8元/月/㎡。 | |
2019-05-06 | 约12000元/㎡ | 保利·中央公园在售中韵26座洋房产品,楼高27层,2梯5户,面积涵盖89-141㎡,均价约11400-12600元/㎡,预计2019年12月31日可交付使用,物业管理费为2.8元/月/㎡。 | |
2019-04-28 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在售高层电梯洋房产品,户型为建面90-140㎡三至四房单位;楼高33层,2梯4户设计,带装修发售,均价11500元/㎡左右,预计2020年底可交付使用。 | |
2019-04-19 | 约12000元/㎡ | 保利·中央公园在售38座,建面约94㎡三房以及117-131㎡四房,楼高33层,两梯四户设计,带装修发售,售价约1200-12600元/㎡。 | |
2019-04-12 | 保利中央公园开放样板房及开启认筹,面积涵盖为94-129㎡三四房,两梯四户设计,售价待定。 | ||
2019-04-07 | 约11500元/㎡ | 保利中央公园在售24座90㎡三房以及117-128㎡四房,楼高33层,两梯四户设计,带装修发售,售价约11400-11600元/㎡。 | |
2019-03-30 | 约11500元/㎡ | 保利中央公园今天加推24栋,主打90-128㎡三四房,两梯四户设计,整体均价11500元/㎡。 | |
2019-03-19 | 约11500元/㎡ | 保利中央公园在售35/37座,户型涵盖90-98㎡三房以及117㎡四房,其中35座楼高27层,两梯六户设计,37座楼高30层,两梯四户设计,均带装修发售,均价约11000-11500元/㎡。 | |
2019-03-13 | 保利中央公园35座和37座诚意登记中,价格待定 | ||
2019-03-01 | 保利中央公园预计3月9日启动登记,即将推出中景花园35座和37座,价格待定 | ||
2019-02-21 | 约11500元/㎡ | 保利中央公园在售均价约11500元/㎡洋房产品,户型为116平米南向四房,带装修发售,小区物业管理费1.95元/㎡/月。 | |
2019-02-14 | 约11500元/㎡ | 保利中央公园在售116㎡南向四房单位,带装修发售,均价约11000-12000元/㎡,单合同。 | |
2019-01-30 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园售带装高层洋房,户型面积涵盖89-140㎡,非毛坯发售,楼高24-31层,2梯5户设计,均价12000元/㎡,预计2019年12月31日可交付使用。 | |
2019-01-23 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在售带装三四房,户型为89-140㎡,楼高24-31层,2梯5户设计,均价12000元/㎡ | |
2019-01-17 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园全新加推89-140㎡三四房,非毛坯发售,楼高24-31层,2梯5户设计,均价12000元/㎡,预计2019年12月31日可交付使用。 | |
2019-01-10 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园加推82-140㎡三四房,均价约12000元/㎡,非毛坯发售,楼高24-31层,2梯5户设计,预计2019年12月31日可交付使用。 | |
2019-01-02 | 约17000元/㎡ | 保利·中央公园加推82-140㎡洋房产品,楼高24到31层,2梯5户设计,三至四房设计,带装修发售,均价约17000元/㎡,预计2019年12月31日可交付使用。另外少量建面为68-123㎡地铁旺铺。 | |
2018-12-17 | 约17000元/㎡ | 保利·中央公园项目在售高层电梯洋房产品,楼高24到31层,2梯5户设计,户型方正实用,宽楼距,大开间阳台,带装修单位,均价约17000元/㎡,预计2019年12月31日可交付使用,物业管理费为2.8元 | |
2018-12-09 | 约15000元/㎡ | 保利·中央公园在售均价约15000元/㎡毛坯洋房,建面为82-170㎡三至四房单位;带装修单位,均价约17000元/㎡,楼高24到31层,2梯5户设计,户型方正实用,宽楼距,大开间阳台。 | |
2018-12-03 | 约11500元/㎡ | 保利中央公园在售90平米三房、128平米四房,楼高33层,两梯四户,带装修发售,均价约11000-12000元/平米。 | |
2018-11-24 | 约15000元/㎡ | 保利·中央公园在售三至四房洋房单位,全新加推82-140㎡,带装修发售,楼高24到31层,2梯5户设计,均价约15000元/㎡,预计2019年12月31日可交付使用。 | |
2018-11-18 | 约13000元/㎡ | 保利·中央公园在售层高6米地铁旺铺,均价约13000元/㎡。项目同时全新加推82-140㎡精装三至四房洋房产品,均价约楼高24到31层,2梯5户设计,均价约15000元/㎡,预计2019年12月31日 | |
2018-11-08 | 约13500元/㎡ | 保利中央公园在售高层电梯洋房产品,户型涵盖建面约90-167㎡三至四房,楼高33层,2梯3或2梯4户设计,均价13200-13700元/㎡,带装修发售,预计2019年年中可交付使用。 | |
2018-10-25 | 约13500元/㎡ | 保利中央公园在售高层电梯洋房产品,2梯3或2梯4户设计,户型涵盖建面约90-167㎡三至四房,楼高33层,带装修发售,均价13200-13700元/㎡,预计2019年年中可交付使用。 | |
2018-10-11 | 约13500元/㎡ | 保利中央公园主推5/27座高层电梯洋房产品,5座2梯3户设计,27座2梯4户设计,户型涵盖建面约90-167㎡三至四房,楼高33层,2梯4户设计,带装修发售,均价13200-13700元/㎡ | |
2018-09-27 | 约12500元/㎡ | 保利中央公园在售带装高层电梯洋房,三四房设计,楼高33层,2梯4户,户型涵盖建面约90-128㎡,带装发售,均价约12500元/㎡,预计2019年年中可交付使用。 | |
2018-09-13 | 约12500元/㎡ | 保利中央公园在推高层电梯洋房,户型涵盖建面约90-128㎡三至四房,楼高33层,2梯4户设计,带装发售,均价约12500元/㎡,预计2019年年中可交付使用。 | |
2018-08-30 | 约12500元/㎡ | 保利中央公园在推高层电梯洋房,户型涵盖建面约90-128㎡三至四房,楼高33层,2梯4户设计,带装发售,均价约12500元/㎡,预计2019年年中可交付使用。 | |
2018-08-04 | 保利中央公园将加推三至四房洋房产品,户型主推建面约90-126㎡,楼高33层,2梯4户设计,非毛坯发售,均价待定,预计2019年12月交楼 | ||
2018-07-26 | 保利中央公园将加推三至四房洋房产品,户型涵盖建面约90-126㎡,楼高32层,2梯4户设计,非毛坯发售,均价待定,预计2019年12月交楼。 | ||
2018-07-21 | 约12500元/㎡ | 保利中央公园在售户型涵盖建面约90-126㎡三至四房洋房产品,楼高32层,2梯4户设计,非毛坯发售,均价约12500元/㎡,预计2019年12月交楼。 | |
2018-07-14 | 约12500元/㎡ | 保利中央公园主推二期11座洋房产品,户型涵盖建面约90-126㎡三至四房,楼高32层,2梯4户设计,非毛坯发售,均价约12500元/㎡,预计2019年12月交楼。 | |
2018-07-07 | 约12500元/㎡ | 保利中央公园在售二期洋房产品,项目主推户型涵盖建面约90-126㎡三至四房,楼高32层,2梯4户设计,非毛坯发售,均价约12500元/㎡ | |
2018-06-30 | 约12500元/㎡ | 项目主推户型涵盖建面约90-126㎡三至四房,楼高32层,2梯4户设计,非毛坯发售,均价约12500元/㎡ | |
2018-06-23 | 约12500元/㎡ | 保利中央公园主推户型涵盖建面约90-126㎡三至四房,楼高32层,2梯4户设计,非毛坯发售,均价约12500元/㎡,预计2019年12月交楼。物管费为1.95元/㎡*月。 | |
2018-06-13 | 约12500元/㎡ | 保利中央公园在售10座洋房,户型涵盖建面约90-126㎡三至四房,楼高32层,2梯4户设计,非毛坯发售,均价约12500元/㎡,预计2019年12月交楼。 | |
2018-06-06 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在售户型涵盖建面约90-128㎡三至四房,楼高32层,2梯4户设计,非毛坯发售,均价约12000元/㎡,预计2019年12月交楼。 | |
2018-05-30 | 约12000元/㎡ | 项目在售户型涵盖建面约90-128㎡三至四房,楼高32层,2梯4户设计,非毛坯发售,均价约12000元/㎡,预计2019年12月交楼。 | |
2018-05-23 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在售户型涵盖建面约90-128㎡三至四房,楼高32层,2梯4户设计,非毛坯发售,均价约12000元/㎡,预计2019年12月交楼。 | |
2018-05-16 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在售二期洋房新品,户型涵盖建面约90-128㎡三至四房,楼高32层,2梯4户设计,非毛坯发售,均价约12000元/㎡,预计2019年12月交楼。 | |
2018-05-09 | 约12000元/㎡ | 项目在售洋房产品,户型涵盖建面约90-128㎡三至四房,楼高32层,2梯4户设计,非毛坯发售,均价约12000元/㎡ | |
2018-05-02 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在售32座洋房产品,户型涵盖建面90-128㎡,楼高32层,2梯4户设计,非毛坯发售,均价约12000元/㎡,预计2019年12月交楼。 | |
2018-04-22 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园现清售二至四房洋房产品,户型涵盖建面90-128㎡,楼高32层,2梯4户设计,非毛坯发售,均价约12000元/㎡,预计2019年12月交楼。 | |
2018-04-15 | 约12000元/㎡ | 户型涵盖建面117/128㎡四房户型,楼高32层,2梯4户设计,非毛坯发售,均价约12000元/㎡ | |
2018-04-12 | 约12000元/㎡ | 项目在售建面90-128㎡三四房,楼高32层,2梯4户设计,带装修发售,均价1200元/㎡ | |
2018-03-29 | 约12000元/㎡ | 30座洋房产品,楼高32层,2梯4户设计,户型涵盖建面117/128㎡四房户型,带装修发售,均价约12000元/㎡ | |
2018-03-22 | 约12000元/㎡ | 清售29座洋房产品,楼高32层,2梯4户设计,主打建面128㎡四房户型,带装修发售,均价约12000元/㎡ | |
2018-03-14 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园清售29座高层电梯洋房产品,楼高32层,2梯4户设计,主打建面128㎡四房户型,带装修发售,均价约12000元/㎡,预计2019年12月交楼,物业费2.2元/月*㎡。 | |
2018-03-07 | 约12000元/㎡ | 项目同时在售少量余货,面积为117-128㎡,均价约12000元/㎡,预计2019年6月可交楼。 | |
2018-02-23 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在售洋房,楼高33层,2梯4户设计,面积段涵盖89/117/128/142㎡三四房户型;非毛坯发售,整体均价约12000-12600元/㎡ | |
2018-01-17 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在售三四房,楼高33层,2梯4户设计,户型面积段涵盖89/117/128/142㎡三四房户型;非毛坯发售,整体均价约12000-12600元/㎡ | |
2018-01-04 | 约12000 | 保利中央公园主推31及41座,楼高33层,2梯4户设计,其中31座主打建面89/117/128㎡三四房户型;41座在售89/142㎡,非毛坯发售,整体均价约12000-12600元/㎡, | |
2017-12-19 | 约12300元/㎡ | 保利中央公园在售洋房新品,为31/41座,楼高33层,2梯4户设计,其中31座主打建面89/117/128㎡三四房户型;41座在售89/142㎡,非毛坯发售,整体均价约12000-12600元/㎡。 | |
2017-12-07 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园在售31/41座洋房产品,楼高33层,2梯4户设计,其中31座主打建面89/117/128平米三四房户型;41座在售89/142平米,非毛坯发售 | |
2017-11-12 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园主推建面88-142㎡园景美宅,非毛坯发售,整体楼高33层,2梯4户设计,预计2019年6月交楼,均价12000元/㎡。 | |
2017-11-08 | 保利中央公园将推新品高层洋房产品,户型涵盖建面88-142㎡,2梯4户设计,预计11月底发售,具体销售信息待定。 | ||
2017-10-25 | 项目已开放新品样板间,将推建面89-128㎡洋房新品。 | ||
2017-09-25 | 保利中央公园现主推一期临街商铺,户型涵盖建面37-117㎡,层高6米,买一层享两层,可做餐饮,满足多种经营,毛坯发售,均价1.8-3万元/㎡。 | ||
2017-09-15 | 保利中央公园现主推一期临街商铺,户型涵盖建面37-117㎡,层高6米,买一层享两层,可做餐饮,满足多种经营,毛坯发售,均价1.8-3万元/㎡。 | ||
2017-09-11 | 约14000元/㎡ | 保利中央公园位于三水荷花 旁,项目现无在售产品,项目预计将于9月加推39/40座洋房单位,具体户型信息未定,近期售价为14000元/㎡。 | |
2017-08-31 | 约14000元/㎡ | 保利中央公园现无在售产品,项目预计将于9月加推39/40座洋房单位,具体户型信息未定,近期售价为14000元/㎡。 | |
2017-08-24 | 保利中央公园现无在售产品,项目预计将于9月加推39/40座洋房单位,具体户型信息未定,近期售价为14000元/㎡。 | ||
2017-08-02 | 保利中央公园新品正进行诚意登记中,样板房已开放,预计于8月份中加推,户型涵盖建面90-125㎡二至四房单位,楼高32层,2梯4户设计,带装修发售,具体开盘时间和售价待定。 | ||
2017-06-22 | 保利中央公园预计6月底开卖洋房新品,楼高16层,2梯5户设计,户型建筑面积涵盖70/89/92㎡二至三房单位,楼高16层,2梯5户设计,吹风价约10000元/㎡,毛坯发售,预计2018年可交付使用。 | ||
2017-06-08 | 约16000元/㎡ | 保利中央公园在清建面96平米三房单位,非毛坯发售,均价约16000元/平米,预计2019年1月交楼。物业费为2.8元/月/平米,预计后期于7/8月推新。 | |
2017-05-23 | 约16000元/㎡ | 保利中央公园在清建面96平米三房单位,非毛坯发售,均价约16000元/平米,预计2019年1月交楼。物业费为2.8元/月/平米。据了解,项目大户型现已售完,新一批产品预计7-8月出炉,具体户型信息有 | |
2017-03-21 | 约12000元/㎡ | 保利中央公园目前在售二期9座洋房,户型为建面约88-140㎡三四房,楼高32层,2梯4户设计,毛坯均价约12000元/㎡,预计2018年10月交楼。 | |
2017-02-10 | 约10000元/㎡ | 保利中央公园在售二期6座住宅单位,户型为140-167㎡四五房,楼高32层,2梯3户设计,毛坯发售,均价约10000元/㎡。 | |
2017-01-13 | 约10000元/㎡ | 保利中央公园推售二期全新6座,户型为140-167㎡四五房,楼高32层,2梯3户设计,毛坯发售,均价约10000元/㎡。 | |
2016-12-30 | 约9000元/㎡ | 保利中央公园在售7座余货,户型面积约88-167㎡,2梯4户设计,均价约9000元/㎡,预计2018年10月交付使用。 | |
2016-12-16 | 约9000元/㎡ | 保利中央公园目前在售7座约88-167㎡荷景美宅,2梯4户设计,均价9000元/㎡,预计2018年9月交楼。 | |
2016-12-02 | 约9000元/㎡ | 保利中央公园在售约88-167㎡荷景美宅,楼高32层,2梯4户设计,均价约9000元/㎡,毛坯发售,预计2018年10月可交付使用。 | |
2016-11-17 | 约8000元/㎡ | 保利中央公园主要在售约88-167㎡荷景美宅,楼高32层,2梯4户设计,均价约8000元/㎡,毛坯发售,预计2018年10月可交付使用。 | |
2016-11-04 | 约8000元/㎡ | 保利中央公园在售7座住宅产品,楼高32层,2梯4户设计,主打88-140㎡的三四房,均价约8000元/㎡,毛坯发售,预计2018年10月可交付使用。 | |
2016-10-21 | 约8000元/㎡ | 保利中央公园在售7座新品,楼高32层,2梯4户设计,主打88-140㎡的三四房,均价约8000元/㎡,毛坯发售,预计2018年10月可交付使用。 | |
2016-10-09 | 约8500元/㎡ | 保利中央公园7座新品 中,楼高32层,2梯4户设计,主打88-140㎡的三四房,吹风价约8500元/㎡,毛坯发售,预计2018年10月可交付使用。 | |
2016-09-27 | 约8000元/㎡ | 保利中央公园在售21座少量剩余单位,2梯3户设计,楼高32层,面积涵盖120-143㎡,售价约7800-8300元/㎡,毛坯发售。预计2018年可交付使用。 另外,项目预计10月加推7座新品,楼高32层, | |
2016-09-14 | 约8000元/㎡ | 保利中央公园主推21座园林洋房产品,2梯3户设计,楼高32层,面积涵盖120-143㎡,售价约7800-8300元/㎡,毛坯发售。预计2018年可交付使用。物业费前三年为1.95元/月/㎡,三年后为2.28元/月/㎡。 | |
2016-09-01 | 约8000元/㎡ | 保利中央公园主推21座园林洋房新品,2梯3户设计,楼高32层,面积涵盖120-143㎡,售价约7800-8300元/㎡,毛坯发售。预计2018年可交付使用。物业费前三年为1.95元/月/㎡,三年后为2.28元/月/㎡。 | |
2016-08-15 | 约8000元/㎡ | 保利中央公园预计8月17日开盘推21座园林洋房新品,2梯3户设计,楼高32层,面积涵盖120-143㎡,吹风价7800-8300元/㎡,毛坯发售。预计2018年可交付使用。目前, 2万可抵开盘98折优惠。 | |
2016-07-15 | 约6500元/㎡ | 保利中央公园7月14日开售8座洋房单位,2梯4户设计,面积涵盖89-140㎡,120套房源开盘即售罄,均价6500元/㎡。预计2018年9月交楼。项目有少量89-140㎡荷景美宅在售。 | |
2016-07-11 | 约6500元/㎡ | ||
2016-04-18 | 约6500元/㎡ | 三水保利中央公园目前在售少量洋房单位,户型面积为90㎡、112㎡及125㎡三四房,2梯4户设计,楼高31/32层,毛坯发售,均价约6500元/㎡。 | |
2016-02-16 | 约6500元/㎡ | 三水保利中央公园预计将加推建面50-200㎡商铺,吹风价约27500元/㎡。另在售二期16-19座洋房,楼高31/32层,2梯4户设计,建面89/115/126㎡三四房,均价约6500元/㎡。 | |
2016-01-11 | 约6500元/㎡ | 保利中央公园位于三水新城荷花 旁。项目在售二期17、19座洋房,户型涵盖建面89、115、126、140、167㎡,三四房设计,楼高31层,2梯4户,整体均价6500元/㎡,毛坯发售,预计2017年6月毛坯交楼。 | |
2015-12-22 | 约6500元/㎡ | 保利中央公园位于三水新城荷花 旁。项目后续推售18座洋房单位,楼高31层,2梯4户,主打建面140㎡四房设计,吹风价6500-6800元/㎡,毛坯发售。此外,项目在售二期17、19座洋房新品,户型涵盖建面89、115、126、140 | |
2015-11-30 | 约6500元/㎡ | 保利中央公园项目已推售18座洋房单位,楼高31层,2梯4户,主打建面140㎡四房设计,整体均价6500元/㎡,毛坯发售。现已启动诚意登记,预存2万可享开盘98折。此外,项目在售二期17、19座洋 | |
2015-11-26 | 约6500元/㎡ | 保利中央公园位于三水新城荷花 旁。项目预计11月底推售18座洋房单位,楼高31层,2梯4户,主打建面140㎡四房设计,吹风价6500-6800元/㎡,毛坯发售。现已启动诚意登记,预存2万可享开盘98折。此外,项目在售二期17 | |
2015-10-16 | 约6500元/㎡ | 项目目前主推二期17、19座洋房新品,户型涵盖建面89、115、126、140、167㎡,三四房设计,楼高31层,2梯4户,整体均价6500元/㎡,毛坯发售,物业管理费1.95元/㎡·月。 | |
2015-09-23 | 约6500元/㎡ | 项目目前主推二期17、19座洋房新品,户型涵盖建面89、115、126、140、167㎡,三四房设计,楼高31层,2梯4户,整体均价6500元/㎡,毛坯发售,物业管理费1.95元/㎡·月。 | |
2015-09-15 | 约6500元/㎡ | 项目目前在售一期洋房,户型涵盖89㎡三房和100㎡、120㎡四房,均价5000-6000元/㎡,楼高33层,2梯4户设计,预计2016年底交付使用,物业管理费1.95元/㎡·月。 | |
2015-09-10 | 约5500元/㎡ | 项目目前在售一期洋房,户型涵盖89㎡三房和100㎡、120㎡四房,均价5000-6000元/㎡,楼高33层,2梯4户设计,预计2016年底交付使用,物业管理费1.95元/㎡·月。 | |
2015-08-27 | 约5500元/㎡ | 约5000元/㎡ | 项目目前在售一期洋房,户型涵盖89㎡三房和100㎡、120㎡四房,均价5000-6000元/㎡,楼高33层,2梯4户设计,预计2016年底交付使用,物业管理费1.95元/㎡·月。 |
2015-08-06 | 约6400元/㎡ | ||
2015-07-09 | 约6400元/㎡ | ||
2015-06-05 | 约6100元/㎡ | ||
2015-03-31 | 约6500元/㎡ | 约5800元/㎡ | 在售6/24座,89/112/125㎡三四房 |
2015-03-19 | 约6100元/㎡ | 在售89、112、125平米少量余货,均价6000元/平米 | |
2015-02-15 | 约6200元/㎡ | 在售90、112、126㎡三房单位,其中90㎡均价6000元/㎡,112㎡均价6300元/㎡,126㎡均价6200元/㎡,购房可享98*98*98*98*99折。 | |
2015-01-21 | 约6200元/㎡ | 在售22栋和23栋洋房新品,户型涵盖90、112、126㎡三房单位,其中90㎡均价6000元/㎡,112㎡均价6300元/㎡,126㎡均价6200元/㎡,购房可享98*98*98*98*99折。 | |
2014-12-25 | 约6200元/㎡ | 22栋洋房,户型涵盖89、110、125㎡三房单位,其中89㎡均价6000元/㎡,110㎡均价6300元/㎡,125㎡均价6200元/㎡ | |
2014-11-27 | 约6000元/㎡ | 目前在售20、21栋住宅,户型涵盖90㎡和110㎡三房,,两梯四户,均价约6000元/㎡,毛坯发售。目前购房可享98*98*98折。 | |
2014-08-19 | 约6200元/㎡ | 在售洋房,户型涵盖90、110、140、170㎡的三至五房,其中170㎡的户型为两间套房设计,楼高32层,两梯四户,均价约6200元/㎡,毛坯发售。 | |
2014-07-18 | 约6200元/㎡ | 在售7、19座89㎡三房单位和8座136㎡、140㎡和174㎡四房单位,均价6200元/㎡。 | |
2014-07-18 | 约6200元/㎡ | 保利中央公园位于三水新城荷花 旁。项目目前在售7、19座89㎡三房单位和8座136㎡、140㎡和174㎡四房单位,均价6200元/㎡。 | |
2014-06-23 | 约6500元/㎡ | 目前在售7座新品,楼高33层,2梯4户设计,户型涵盖90㎡的2+1房,以及139-140㎡的四房单位,均价6500元/㎡,购房可享98*98折优惠。 | |
2014-06-19 | 预计6月22日推出7座新品,楼高33层,2梯4户设计,户型涵盖90㎡的2+1房,以及139-140㎡的四房单位,目前接受优惠登记,冻结2万可享98*98折优惠。售价待定。 | ||
2014-05-26 | 约6200元/㎡ | 在售8栋和19栋,面积涵盖89-174㎡,共221套单位,购房享98*98*98折,均价6200元/㎡。首批单位开盘4小时已全部售罄。 | |
